- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2013-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 430102000186390 | 组织机构代码 | 074955803 | |
| 统一信用代码 | 91430102074955803W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430102074955803W | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2013-07-25至2063-07-24 | 核准日期 | 2019-04-25 | |
| 登记机关 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段176号旺德府大厦2601 | |||
| 经营范围 |
发放小额贷款及国供财处咨询。(不含前众审批和许科项目,涉及行八许科的凭许科汉经营)
|
|||