- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000311048 | 组织机构代码 | MA4M2RA7-X | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4M2RA7XR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4M2RA7XR | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-09-01至2067-08-31 | 核准日期 | 2018-06-07 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Fulixuanhang Building Materials Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道含泰社区善田尾组12号 | |||
| 经营范围 |
建材、建筑装饰材料、水泥、钢材、压力管道及配件的销售;石材零售;普通货物运输;土石方工程服务;园林绿化工程服务;市政道路清扫保洁、维护;管道设施安装服务;管道和设备安装;人力资源外包服务;旧城区改造建设;房屋拆除。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||