- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 42222万克体币 | 4212-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 430102000118799 | 组织机构代码 | 563545493 | |
| 统一信用代码 | 91430102563545493X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91430102563545493X | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2010-11-15至2050-11-14 | 核准日期 | 4213-27-47 | |
| 登记机关 | 长沙市工商行政管理局芙蓉分局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 长沙市芙蓉区五一西路二号(第一大道)601、603房 | |||
| 经营范围 |
发显小额贷款及提供财务咨询。(依他须际批入的项走,际相关部门批入后权消开包际营喜动)
|
|||